Al momento de viajar, este es uno de las consideraciones más importantes a tomar en cuenta, dado que los requerimientos para poder ingresar a un país varían dependiendo la región.
Existen regiones donde es posible ingresar SÓLO con el pasaporte.
¡Nosotros podemos orientarte en tus dudas!. Da clic aquí para solicitar asistencia, uno de nuestros agentes de ventas te contactará en breve.
Países de Europa, Sudamérica y el Caribe son algunos de los cuales permiten el ingreso sin necesidad de visa.
En concreto, esta es la lista de países que te permiten ingresar sin necesidad de visado, sólo con pasaporte:
De acuerdo a Henley Visa Restrictions Index 2015, los poseedores de un pasaporte mexicano pueden visitar 133 países sin necesidad de visa, haciéndolo el vigésimo sexto pasaporte con mayores ventajas en el mundo.2
África
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Botsuana | 90 días |
Burundi | Visa expedida a la llegada por USD $90 |
Cabo Verde | Visa expedida a la llegada |
Comoras | Visa expedida a la llegada |
Costa de Marfil | Visa expedida electrónicamente3 |
Egipto | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $20 |
Etiopía | Visa expedida a la llegada por 3 meses (USD $20) |
Guinea-Bisáu | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD €85 |
Kenia | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
Madagascar | Visa válida por 90 días expedida a la llegada por MGA 140.000 |
Marruecos | 3 meses |
Mauritania | Visa válida por 30 días expedida a la llegada |
Mayotte | 90 días |
Mozambique | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $25 |
Reunión | 90 días |
Ruanda | Visa expedida electrónicamente4 |
Santo Tomé y Príncipe | Visa expedida electrónicamente5 |
Senegal | Visa expedida electrónicamente6 |
Seychelles | 1 mes |
Somalia | Visa válida por 30 días expedida a la llegada sólo si obtiene una carta de invitación expedida por un patrocinador y se ha presentado al Departamento de Inmigración del aeropuerto al menos 2 días antes de la llegada. |
Tanzania | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
Togo | Visa válida por 7 días expedida a la llegada por XOF 10.000~35.000 |
Túnez | 90 días7 |
Uganda | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
Yibuti | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por DJF 5.000 |
Zambia | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
Zimbabue | Visa expedida electrónicamente8 |
América
CANADA – Vuelve a admitirnos con pasaporte mexicano y sin visa.
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Anguila | 3 meses |
Antigua y Barbuda | 6 meses |
Argentina | 90 días |
Aruba | 4 meses |
Bahamas | 3 meses |
Barbados | 30 días |
Belice | 30 días |
Bermudas | 3 meses |
Bolivia | 3 meses |
Brasil | 3 meses |
Chile | 90 días + USD $23 a la llegada |
Colombia | 90 días |
Curazao | 30 días |
Costa Rica | 90 días |
Cuba | Visa válida por 30 días expedida a la llegada con tarjeta de turista |
Dominica | 21 días |
Ecuador | 90 días |
El Salvador | 90 días + USD $10 a la llegada |
Granada | 3 meses |
Groenlandia | 90 días |
Guadalupe | 90 días |
Guatemala | 90 días |
Guyana | Visa válida por 30 días expedida a la llegada solo con carta de invitación9 |
Guayana Francesa | 90 días |
Haití | 3 meses |
Honduras | 3 meses |
Islas Caimán | 3 meses |
Islas Turcas y Caicos | 3 meses |
Islas Vírgenes Británicas | 3 meses |
Jamaica | 90 días |
Martinica | 3 meses |
Montserrat | 3 meses |
Nicaragua | 90 días |
Panamá | 90 días |
Paraguay | 90 días |
Perú | 90 días |
República Dominicana | Tarjeta de turista válida por 30 días expedida al llegar + USD $10 |
San Cristóbal y Nieves | 3 meses |
Santa Lucía | 6 semanas |
San Pedro y Miquelón | 90 días |
Surinam | Visa válida por 60 días expedida a la llegada solo con autorización pre-aprobado del gobierno surinamés10 |
Sint Maarten | 90 días |
San Vicente y las Granadinas | 1 mes |
Trinidad y Tobago | 90 días |
Uruguay | 90 días |
Venezuela | 90 días |
Asia
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Armenia | Visa válida por 120 días expedida a la llegada por AMD 15.000 |
Bangladés | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por viajeros de negocios con una carta de invitación |
Baréin | Visa válida por dos semanas expedida a la llegada o electrónicamente (eVisa) por BD 25.0011 |
Birmania | Visa válida por 28 días expedida electrónicamente (eVisa) y tiene que entrar al país usando los aeropuertos de Mandalay, Naipyidó o Rangún12 |
Camboya | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
Corea del Sur | 90 días |
Filipinas | 30 días |
Georgia | 90 días |
Hong Kong | 90 días |
India | Visa expedida electrónicamente (ETA) por 30 días13 |
Indonesia | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $3514 |
Irán | Visa válida por 14 días expedida a la llegada por €55 |
Israel | 3 meses |
Japón | 3 meses |
Jordania | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por JOD 10 |
Kirguistán | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada (tasa variable USD $ 40 ~ 100) |
Laos | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
Líbano | 1 mes |
Macao | 30 días |
Malasia | 1 mes |
Maldivas | 30 días |
Nepal | Visa válida por 15, 30 ó 90 días expedida a la llegada por USD $25, 40 y 100 |
Singapur | 30 días |
Sri Lanka | 30 días visa electrónico (Electronic Travel Authority) |
Tayikistán | Visa válida por 15 días expedida a la llegada |
Timor Oriental | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
Turquía | Visa gratuita expedida electrónicamente (eVisa), una sola entrada. Para volver a ingresar se repite el proceso o también es posible tener visa de llegada con entradas múltiples pagando $30 en el aeropuerto.15 16 |
Europa
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Espacio Schengen | 90 días [1][2] |
Albania | 90 días |
Alemania | 90 días |
Andorra | 90 días |
Austria | 90 días |
Bélgica | 90 días |
Bosnia y Herzegovina | 90 días |
Bulgaria | 90 días |
Chipre | 90 días |
Croacia | 90 días |
Dinamarca | 90 días |
Eslovaquia | 90 días |
Eslovenia | 90 días |
España | 90 días |
Estonia | 90 días |
Finlandia | 90 días |
Francia | 90 días |
Gibraltar | 90 días |
Grecia | 90 días |
Guernsey | 6 meses |
Hungría | 90 días |
Irlanda | 3 meses |
Islas Feroe | 90 días |
Isla de Man | 6 meses |
Islandia | 90 días |
Italia | 90 días |
Jersey | 6 meses |
Kosovo | 90 días |
Letonia | 90 días |
Liechtenstein | 90 días |
Lituania | 90 días |
Luxemburgo | 90 días |
Macedonia | 90 días |
Malta | 90 días |
Moldavia | Visa expedida electrónicamente17 |
Mónaco | 90 días |
Montenegro | 90 días |
Noruega | 90 días |
Países Bajos | 90 días |
Polonia | 90 días |
Portugal | 90 días |
República Checa | 90 días |
Rumania | 90 días |
Reino Unido | 6 meses |
San Marino | 90 días |
Serbia | 90 días |
Suecia | 90 días |
Suiza | 90 días |
Oceanía
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Australia | Visa expedida electrónicamente (eVisa)18 |
Fiyi | 6 meses |
Islas Cook | 31 días |
Islas Marshall | 30 días |
Micronesia | 30 días |
Niue | 30 días |
Nueva Caledonia | 90 días |
Nueva Zelanda | 3 meses |
Palaos | Visa válida por 90 días expedida a la llegada por USD $100 |
Papúa Nueva Guinea | Visa válida por 60 días expedida a la llegada por 100 (turismo) o 500 (negocios) PGK19 |
Polinesia Francesa | 90 días |
Samoa | 60 días |
Tuvalu | 1 mes |
Vanuatu | 30 días |
Wallis y Futuna | 90 días |
Tienes alguna duda?, planeas viajar pronto?, contáctanos,
Nosotros podemos organizar tus próximas vacaciones a cualquier parte del mundo.
Viajes Los Berros tiene todo para ti.
Fuente: http://hellodf.com/visa/